






| 時間 |  KENTO32/16/10/5  |  KOTARO2/7/4  |  Fchigami9/1/2  |  ats4/7/2  |  RYO3/8/2  |  モノクマ4/5/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 34 | 197 | 141 | 112 | 198 | 
| 1 | BUS - 55 | TAXI - 48 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 159 | 
| 2 | BUS - 89 | TAXI - 35 | BUS - 180 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 172 | 
| 3 | TAXI - 88 | TAXI - 65 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | 
| 4 | TAXI - 117 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 68 | BUS - 135 | 
| 5 | TAXI - 116 | TAXI - 101 | BUS - 133 | TAXI - 70 | TAXI - 85 | TAXI - 129 | 
| 6 | BUS - 142 | TAXI - 83 | BUS - 127 | TAXI - 87 | TAXI - 103 | TAXI - 135 | 
| 7 | TAXI - 158 | TAXI - 102 | BUS - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 86 | BUS - 108 | 
| 8 | TAXI - 157 | TAXI - 83 | BUS - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 104 | BUS - 135 | 
| 9 | BUS - 185 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 143 | 
| 10 | TAXI - 184 | - | BUS - 184 | - | - | - | 
ログイン