






| 時間 |  しゃろ20/24/11/5  |  赤井秀一5/6/3  |  まさむね4/7/3  |  チョロ松5/5/3  |  ナギ10/2/1  |  三月9/2/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 138 | 53 | 198 | 13 | 34 | 
| 1 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | BUS - 14 | BUS - 46 | 
| 2 | TAXI - 122 | TAXI - 111 | TAXI - 68 | TAXI - 185 | BUS - 13 | BUS - 58 | 
| 3 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 23 | BUS - 46 | 
| 4 | BUS - 123 | BUS - 144 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 74 | 
| 5 | TAXI - 148 | TAXI - 145 | BUS - 124 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | BUS - 94 | 
| 6 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | TAXI - 138 | TAXI - 151 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | 
| 7 | TAXI - 178 | TAXI - 163 | TAXI - 152 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | 
| 8 | TAXI - 189 | BUS - 176 | TAXI - 153 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 111 | 
| 9 | TAXI - 178 | - | - | TAXI - 178 | BUS - 190 | - | 
ログイン