< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | Ibuki22/31/15/2 | 蟹工船7/3/1 | すずくれ5/4/1 | LMC再6/3/2 | K-Light4/4/2 | 蛇月5/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 13 | 34 | 103 | 50 | 132 |
| 1 | TAXI - 173 | BUS - 14 | BUS - 46 | TAXI - 86 | TAXI - 38 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 160 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 87 | TAXI - 51 | TAXI - 139 |
| 3 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | TAXI - 67 | TAXI - 140 |
| 4 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 |
| 6 | BLACK - 194 | BUS - 156 | BUS - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | BUS - 142 |
| 7 | TAXI - 192 | BUS - 154 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | BUS - 116 |
| 8 | TAXI - 190 | BUS - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 127 |
| 9 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 |
| 10 | TAXI - 194 | BUS - 191 | TAXI - 193 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 157 |
| 11 | TAXI - 195 | TAXI - 179 | TAXI - 194 | TAXI - 165 | BUS - 111 | TAXI - 156 |
| 12 | TAXI - 197 | TAXI - 164 | TAXI - 195 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
| 13 | TAXI - 196 | - | - | - | - | - |
| 14 | TAXI - 197 | - | TAXI - 197 | - | TAXI - 166 | - |
ログイン