






| 時間 | アドルフ25/25/10/5 | 貝塚作5/3/4 | 結柚葉4/4/4 | 宗田智8/3/1 | コクソン氏4/7/2 | ジョッシュ橘8/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 50 | 138 | 174 | 34 | 198 |
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 47 | TAXI - 187 |
| 2 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | BUS - 107 | TAXI - 46 | BUS - 185 |
| 3 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 100 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 |
| 4 | TAXI - 117 | BUS - 52 | BUS - 82 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 |
| 5 | TAXI - 108 | BUS - 86 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 157 |
| 6 | TAXI - 119 | TAXI - 104 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 83 | BUS - 142 |
| 7 | TAXI - 107 | TAXI - 116 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 128 |
| 8 | BUS - 105 | BUS - 108 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 83 | BUS - 161 |
| 9 | BUS - 72 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 | BUS - 128 |
| 10 | BUS - 107 | BUS - 107 | BUS - 116 | BUS - 52 | - | - |
ログイン