






| 時間 |  fukuyama 20/21/11/4 |  ktmr 7/4/3 |  F.T 6/5/3 |  大塚さん 7/5/2 |  大塚くん 5/7/3 |  萬 9/3/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 155 | 174 | 50 | 138 | 197 | 
| 1 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | 
| 2 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 24 | TAXI - 111 | BUS - 185 | 
| 3 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | BUS - 135 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | 
| 4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - | 
| 5 | TAXI - 113 | BUS - 140 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 133 | 
| 6 | TAXI - 100 | BUS - 82 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 157 | 
| 7 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 65 | TAXI - 126 | BUS - 185 | 
| 8 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | 
| 9 | BUS - 82 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 66 | BUS - 100 | TAXI - 66 | BUS - 65 | - | U-GROUND - 111 | 
ログイン