





| 時間 |  Ogurin25/19/9/5  |  lin4/5/2  |  kaikei4/4/3  |  Fujiwara5/5/2  |  toma3/5/4  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 138 | 53 | 29 | 117 | 
| 1 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | TAXI - 54 | BUS - 15 | TAXI - 116 | 
| 2 | TAXI - 156 | TAXI - 153 | TAXI - 53 | TAXI - 14 | BUS - 142 | 
| 3 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | TAXI - 69 | TAXI - 13 | BUS - 157 | 
| 4 | BUS - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 68 | U-GROUND - 46 | TAXI - 156 | 
| 5 | TAXI - 193 | BUS - 180 | TAXI - 67 | TAXI - 61 | TAXI - 157 | 
| 6 | TAXI - 194 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | TAXI - 62 | BUS - 133 | 
| 7 | TAXI - 192 | TAXI - 180 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | 
| 8 | TAXI - 194 | BUS - 184 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | 
| 9 | TAXI - 192 | TAXI - 185 | BUS - 180 | BUS - 102 | TAXI - 140 | 
| 10 | TAXI - 190 | U-GROUND - 128 | BUS - 165 | BUS - 86 | TAXI - 154 | 
| 11 | TAXI - 191 | BUS - 135 | BUS - 191 | - | - | 
ログイン