< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 | 会長42/24/10/1 | ラ・ラ・ランド4/3/2 | superstar1/5/2 | midori0/5/4 | ずみずみ1/4/4 | nao3/4/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 91 | 53 | 94 | 29 | 132 |
| 1 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 95 | TAXI - 41 | TAXI - 114 |
| 2 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 77 | BUS - 15 | TAXI - 131 |
| 3 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 78 | TAXI - 14 | TAXI - 130 |
| 4 | BLACK - 24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | BUS - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 124 |
| 5 | BLACK - 37 | BUS - 55 | TAXI - 67 | BUS - 34 | BUS - 23 | BUS - 111 |
| 6 | TAXI - 24 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 | TAXI - 10 | TAXI - 22 | U-GROUND - 79 |
| 7 | TAXI - 38 | BUS - 41 | TAXI - 4 | TAXI - 11 | TAXI - 23 | BUS - 63 |
| 8 | TAXI - 51 | BUS - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 22 | BUS - 67 | BUS - 65 |
| 9 | TAXI - 38 | TAXI - 39 | TAXI - 24 | TAXI - 23 | TAXI - 68 | BUS - 67 |
| 10 | TAXI - 25 | - | - | - | - | - |
| 11 | TAXI - 14 | TAXI - 26 | TAXI - 13 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 66 |
| 12 | BUS - 15 | - | - | - | - | - |
| 13 | BUS - 29 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 24 | TAXI - 52 | TAXI - 67 |
| 14 | BLACK - 42 | BUS - 29 | BUS - 105 | TAXI - 13 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
| 15 | BLACK - 56 | TAXI - 17 | BUS - 72 | BUS - 14 | TAXI - 29 | TAXI - 71 |
| 16 | TAXI - 91 | - | TAXI - 91 | - | - | - |
ログイン