< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | ゴリエ26/28/14/1 | nekozita2/7/2 | つゆり5/2/4 | ざれーす5/3/2 | チャーシュー小力6/4/1 | Perry6/4/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 112 | 13 | 155 | 197 | 132 |
| 1 | TAXI - 38 | TAXI - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 25 | BUS - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | BUS - 185 | BUS - 82 |
| 3 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
| 4 | TAXI - 26 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 65 |
| 5 | TAXI - 27 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 |
| 6 | BLACK - 26 | TAXI - 14 | TAXI - 29 | BUS - 52 | BUS - 55 | TAXI - 67 |
| 7 | BLACK - 39 | TAXI - 15 | TAXI - 16 | BUS - 41 | BUS - 89 | U-GROUND - 13 |
| 8 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
| 9 | BLACK - 86 | TAXI - 14 | TAXI - 29 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
| 10 | TAXI - 69 | TAXI - 25 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
| 11 | TAXI - 68 | TAXI - 38 | BUS - 29 | TAXI - 103 | BUS - 116 | BUS - 67 |
| 12 | TAXI - 69 | TAXI - 50 | BUS - 15 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 |
| 13 | TAXI - 53 | TAXI - 38 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 116 | BUS - 52 |
| 14 | BLACK - 69 | - | - | TAXI - 69 | - | - |
ログイン