< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >




| 時間 | yoko15/15/10/5 | ito0/0/1 | kasumi0/1/0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 94 | 132 |
| 1 | TAXI - 108 | TAXI - 75 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 119 | TAXI - 59 | U-GROUND - 128 |
| 3 | TAXI - 108 | TAXI - 76 | TAXI - 142 |
| 4 | TAXI - 119 | TAXI - 77 | TAXI - 128 |
| 5 | TAXI - 108 | TAXI - 78 | TAXI - 142 |
| 6 | TAXI - 119 | TAXI - 79 | BUS - 116 |
| 7 | TAXI - 107 | TAXI - 63 | TAXI - 117 |
| 8 | BUS - 161 | TAXI - 80 | TAXI - 108 |
| 9 | BUS - 128 | TAXI - 100 | BUS - 135 |
| 10 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | BUS - 128 |
| 11 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 |
| 12 | BUS - 100 | BUS - 52 | TAXI - 184 |
| 13 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 153 |
| 14 | BUS - 100 | BUS - 23 | BUS - 154 |
| 15 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 153 |
| 16 | TAXI - 114 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 |
| 17 | TAXI - 126 | BUS - 67 | BUS - 124 |
| 18 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
| 19 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
| 20 | BUS - 86 | BUS - 102 | TAXI - 132 |
| 21 | TAXI - 103 | TAXI - 83 | TAXI - 114 |
| 22 | TAXI - 86 | - | - |
| 23 | TAXI - 103 | - | - |
| 24 | TAXI - 102 | - | - |
ログイン