< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  SAVAS 24/19/14/4 |  ひからびる 7/5/1 |  uga 5/6/2 |  目暮 5/5/3 |  銭形 4/7/2 |  ひかれる 7/4/2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 141 | 50 | 138 | 103 | 132 | 
| 1 | BUS - 74 | TAXI - 133 | TAXI - 37 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 58 | BUS - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | 
| 3 | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | 
| 4 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - | 
| 5 | TAXI - 97 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 123 | TAXI - 62 | BUS - 82 | 
| 6 | TAXI - 98 | BUS - 153 | TAXI - 61 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | BUS - 100 | 
| 7 | TAXI - 99 | U-GROUND - 163 | TAXI - 46 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | 
| 8 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - | 
| 9 | TAXI - 125 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 | TAXI - 110 | BUS - 100 | 
| 10 | TAXI - 112 | TAXI - 139 | BUS - 63 | TAXI - 79 | TAXI - 98 | TAXI - 113 | 
| 11 | BLACK - 100 | TAXI - 130 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 99 | TAXI - 114 | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン