< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >






| 時間 | えび33/27/11/4 | もつ鍋4/5/1 | おてんとさん2/5/3 | イカ6/3/1 | ベン記外伝記0/5/4 | オパーイ3/3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 198 | 29 | 34 | 91 | 132 |
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 16 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 114 |
| 2 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | TAXI - 28 | BUS - 65 | TAXI - 108 | TAXI - 113 |
| 3 | TAXI - 14 | U-GROUND - 153 | TAXI - 15 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 100 |
| 4 | BLACK - ??? | BUS - 154 | BUS - 14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 112 |
| 5 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 25 | BUS - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 111 |
| 6 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 14 | BUS - 13 | TAXI - 55 | BUS - 100 |
| 7 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | BUS - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 54 | BUS - 63 |
| 8 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 41 | BUS - 65 |
| 9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 24 | BUS - 52 | TAXI - 35 |
| 10 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | BUS - 41 | TAXI - 22 |
| 11 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 15 | BUS - 65 |
| 12 | TAXI - ??? | BUS - 23 | BUS - 86 | TAXI - 25 | TAXI - 14 | BUS - 63 |
| 13 | TAXI - 16 | - | - | - | TAXI - 15 | - |
ログイン