






| 時間 |  ドライカレー26/22/8/1  |  ゆかりさん5/6/3  |  カカシ4/7/3  |  u27/3/4  |  レトルトカレー7/4/2  |  inoshaka4/6/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 141 | 91 | 117 | 132 | 26 | 
| 1 | TAXI - 69 | TAXI - 158 | TAXI - 105 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | 
| 2 | TAXI - 68 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 | 
| 3 | TAXI - 51 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | 
| 4 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 68 | BUS - 52 | BUS - 100 | TAXI - 24 | 
| 5 | BLACK - 26 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | BUS - 41 | BUS - 82 | TAXI - 13 | 
| 7 | BLACK - 28 | BUS - 55 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 65 | BUS - 14 | 
| 8 | TAXI - 27 | TAXI - 54 | TAXI - 39 | BUS - 41 | BUS - 67 | TAXI - 15 | 
| 9 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - | 
| 10 | TAXI - 27 | TAXI - 53 | TAXI - 26 | TAXI - 28 | BUS - 52 | TAXI - 16 | 
| 11 | BLACK - 40 | - | - | - | TAXI - 40 | - | 
ログイン