< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >







| 時間 |  暁美 ほむら34/36/21/1  |  huma33/0/2  |  huma43/1/1  |  黒崎一護2/3/0  |  黒崎苺1/4/0  |  黒崎0b11114/1/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 103 | 132 | 34 | 155 | 13 | 
| 1 | TAXI - 199 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | 
| 2 | BUS - 161 | BUS - 127 | TAXI - 156 | BUS - 78 | BUS - 153 | BUS - 105 | 
| 3 | TAXI - 135 | BUS - 116 | BUS - 140 | BUS - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 108 | 
| 4 | TAXI - 129 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 143 | BUS - 86 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 105 | 
| 6 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 160 | BUS - 108 | 
| 7 | BLACK - 158 | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | BUS - 135 | 
| 8 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 194 | TAXI - 127 | BUS - 157 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | 
| 10 | TAXI - 192 | TAXI - 133 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | BUS - 154 | U-GROUND - 185 | 
| 11 | TAXI - 191 | BUS - 140 | TAXI - 128 | BUS - 82 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | 
| 12 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 143 | BUS - 67 | TAXI - 157 | U-GROUND - 163 | 
| 13 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | BUS - 144 | 
| 14 | TAXI - 137 | TAXI - 165 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 122 | 
| 15 | TAXI - 147 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 152 | TAXI - 123 | 
| 16 | TAXI - 146 | TAXI - 178 | U-GROUND - 163 | TAXI - 150 | TAXI - 151 | TAXI - 122 | 
| 17 | TAXI - 145 | TAXI - 191 | BUS - 144 | TAXI - 149 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | 
| 18 | TAXI - 146 | BUS - 163 | TAXI - 145 | TAXI - 123 | TAXI - 179 | TAXI - 122 | 
| 19 | TAXI - 147 | U-GROUND - 111 | TAXI - 144 | TAXI - 137 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | 
| 20 | BLACK - 164 | - | - | - | - | - | 
ログイン