






| 時間 | てちゅ26/20/8/3 | misakihara7/4/3 | うまるちゃん8/4/2 | おさすけ。6/6/3 | ゆいねる3/7/4 | タロウ6/5/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 117 | 34 | 197 | 132 | 138 |
| 1 | BUS - 15 | TAXI - 108 | TAXI - 47 | TAXI - 195 | TAXI - 114 | TAXI - 124 |
| 2 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 46 | TAXI - 194 | TAXI - 115 | BUS - 123 |
| 3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
| 4 | BLACK - 67 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 193 | TAXI - 102 | TAXI - 124 |
| 5 | BLACK - 82 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | TAXI - 83 | TAXI - 111 |
| 6 | BUS - 140 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 153 | TAXI - 101 | U-GROUND - 79 |
| 7 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 | BUS - 78 |
| 8 | TAXI - 142 | BUS - 89 | BUS - 82 | BUS - 156 | TAXI - 102 | TAXI - 77 |
| 9 | TAXI - 128 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | - | BUS - 127 | BUS - 124 |
ログイン