< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >






| 時間 | ひろゆき33/26/10/2 | aygasi4/4/2 | モアイ像5/4/2 | メスガキ&池上彰3/4/3 | kuuti4/3/3 | トイレ3/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 174 | 94 | 91 | 34 | 141 |
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 105 | BUS - 63 | TAXI - 133 |
| 2 | BUS - ??? | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
| 3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 |
| 4 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
| 5 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 138 | TAXI - 105 | TAXI - 103 | TAXI - 126 |
| 6 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 86 | TAXI - 115 |
| 7 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 111 | TAXI - 105 | BUS - 116 | TAXI - 102 |
| 8 | TAXI - 141 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 108 | BUS - 142 | BUS - 127 |
| 9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
| 10 | BLACK - ??? | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | TAXI - 118 | BUS - 133 |
| 11 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | TAXI - 133 | BUS - 128 | TAXI - 116 | BUS - 157 |
| 12 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | BUS - 142 |
| 13 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
| 14 | BLACK - ??? | TAXI - 185 | - | TAXI - 105 | TAXI - 116 | - |
ログイン