< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 |  KiSiDO 34/21/9/1 |  tyunkiti 6/3/3 |  YMD 3/8/1 |  reiyon 3/5/3 |  takusan 7/2/3 |  sukettogaikokujin 4/4/4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 141 | 91 | 155 | 138 | 26 | 
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 90 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | 
| 2 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 155 | TAXI - 111 | TAXI - 51 | 
| 3 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | 
| 4 | BUS - 157 | - | - | - | - | - | 
| 5 | BLACK - 194 | BUS - 135 | TAXI - 88 | BUS - 184 | BUS - 180 | BUS - 102 | 
| 6 | BLACK - 157 | BUS - 108 | TAXI - 89 | BUS - 156 | BUS - 153 | BUS - 67 | 
| 7 | BUS - 133 | BUS - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 102 | 
| 8 | BUS - 157 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 194 | BUS - 142 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 115 | 
| 10 | TAXI - 195 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | BUS - 190 | TAXI - 126 | 
| 11 | TAXI - 197 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | BUS - 191 | TAXI - 140 | 
| 12 | BLACK - 184 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | TAXI - 192 | BUS - 156 | 
| 13 | BUS - 180 | - | - | TAXI - 180 | - | - | 
ログイン