< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 |  抹茶23/32/13/2  |  nameking7/3/1  |  cyaka7/1/3  |  MON84/5/2  |  銭形7/2/2  |  鐃緒申鐃淑ワ申3/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | 197 | 132 | 53 | 138 | 26 | 
| 1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | 
| 2 | TAXI - 127 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | BUS - 111 | TAXI - 14 | 
| 3 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 105 | TAXI - 67 | BUS - 100 | TAXI - 13 | 
| 4 | BLACK - 114 | BUS - 133 | TAXI - 108 | BUS - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | 
| 5 | TAXI - 101 | BUS - 157 | BUS - 116 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | 
| 6 | TAXI - 83 | BUS - 185 | BUS - 142 | TAXI - 126 | BUS - 124 | BUS - 100 | 
| 7 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 80 | 
| 8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 | 
| 10 | BLACK - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 101 | 
| 11 | BUS - 52 | TAXI - 167 | BUS - 135 | BUS - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | 
| 12 | TAXI - 39 | TAXI - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 67 | 
| 13 | TAXI - 52 | - | - | - | - | BUS - 52 | 
ログイン