






| 時間 | たんぽぽ22/26/10/1 | 熊本8/2/4 | 宮崎7/3/3 | 鹿児島4/6/4 | 446/7/0 | 558/3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 94 | 13 | 103 | 132 | 26 |
| 1 | TAXI - 173 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 15 |
| 2 | TAXI - 188 | BUS - 124 | BUS - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 |
| 3 | TAXI - 128 | BUS - 153 | BUS - 127 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 |
| 4 | TAXI - 160 | BUS - 154 | BUS - 133 | TAXI - 143 | BUS - 187 | U-GROUND - 89 |
| 5 | BLACK - 161 | - | - | - | - | - |
| 6 | BLACK - 107 | BUS - 156 | BUS - 127 | TAXI - 135 | TAXI - 198 | BUS - 105 |
| 7 | BLACK - 72 | TAXI - 157 | TAXI - 116 | TAXI - 136 | TAXI - 186 | BUS - 108 |
| 8 | TAXI - 71 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 119 | TAXI - 185 | TAXI - 105 |
| 9 | BLACK - 55 | TAXI - 143 | TAXI - 69 | TAXI - 107 | U-GROUND - 128 | BUS - 72 |
| 10 | BUS - 89 | - | TAXI - 52 | - | U-GROUND - 89 | - |
ログイン