






| 時間 | 猪17/14/10/5 | 司7/6/4 | 瑞穂8/6/3 | 煙草スキー8/6/3 | ごんべ9/5/2 | 飛鳥7/8/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 50 | 198 | 103 | 155 | 132 |
| 1 | BUS - 42 | TAXI - 37 | TAXI - 186 | TAXI - 86 | TAXI - 154 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 56 | TAXI - 23 | TAXI - 185 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 139 |
| 3 | TAXI - 42 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
| 4 | TAXI - 29 | BUS - 52 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
| 5 | BUS - 15 | BUS - 86 | BUS - 107 | TAXI - 105 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
| 6 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
| 7 | BUS - 13 | - | - | - | BUS - 13 | - |
ログイン