< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | classique39/27/9/0 | チョコミント3/4/2 | hajuhaju3/3/4 | むろまい0/6/4 | あづみ2/3/4 | はじゅ4/5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 141 | 94 | 26 | 34 | 197 |
| 1 | TAXI - 24 | TAXI - 133 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | TAXI - 48 | TAXI - 184 |
| 2 | TAXI - 37 | BUS - 140 | TAXI - 77 | TAXI - 52 | TAXI - 63 | BUS - 180 |
| 3 | TAXI - 23 | BUS - 133 | BUS - 78 | TAXI - 39 | BUS - 65 | TAXI - 165 |
| 4 | BLACK - 3 | TAXI - 141 | BUS - 46 | TAXI - 52 | BUS - 67 | BUS - 123 |
| 5 | BLACK - 12 | TAXI - 134 | BUS - 34 | BUS - 13 | BUS - 23 | TAXI - 124 |
| 6 | BLACK - 3 | TAXI - 127 | TAXI - 22 | BUS - 52 | TAXI - 37 | TAXI - 111 |
| 7 | TAXI - 11 | BUS - 102 | BUS - 65 | TAXI - 69 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 |
| 8 | TAXI - 10 | BUS - 67 | BUS - 22 | TAXI - 86 | TAXI - 37 | U-GROUND - 79 |
| 9 | BLACK - 2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 34 | TAXI - 103 | TAXI - 23 | U-GROUND - 46 |
| 10 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 10 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | BUS - 1 |
| 11 | BLACK - 2 | TAXI - 61 | TAXI - 34 | TAXI - 83 | BUS - 23 | TAXI - 9 |
| 12 | TAXI - 10 | TAXI - 46 | TAXI - 48 | TAXI - 101 | BUS - 22 | TAXI - 20 |
| 13 | TAXI - 34 | - | - | - | - | - |
| 14 | TAXI - 47 | TAXI - 47 | - | - | TAXI - 34 | - |
ログイン