< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 | colt36/25/11/3 | hirosuke5/2/3 | ponta1/6/2 | こじろう4/3/2 | hekoayu1/7/2 | moyasi2/4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 91 | 197 | 94 | 141 | 198 |
| 1 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 195 | BUS - 74 | TAXI - 133 | TAXI - 187 |
| 2 | TAXI - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 197 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
| 3 | BUS - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 195 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 |
| 4 | BLACK - 130 | U-GROUND - 67 | TAXI - 182 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
| 5 | TAXI - 139 | BUS - 82 | TAXI - 181 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
| 6 | BLACK - 130 | BUS - 67 | TAXI - 180 | TAXI - 77 | BUS - 111 | TAXI - 140 |
| 7 | TAXI - 131 | BUS - 82 | BUS - 190 | TAXI - 78 | TAXI - 124 | BUS - 133 |
| 8 | TAXI - 125 | BUS - 100 | TAXI - 191 | TAXI - 79 | TAXI - 130 | TAXI - 140 |
| 9 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 99 | TAXI - 80 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 131 | TAXI - 126 |
| 11 | TAXI - 98 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 115 |
| 12 | TAXI - 99 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 102 |
| 13 | TAXI - 110 | BUS - 111 | TAXI - 98 | BUS - 124 | TAXI - 100 | BUS - 67 |
| 14 | TAXI - 99 | - | TAXI - 99 | TAXI - 109 | - | - |
ログイン