< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  うぴりんQ21/30/12/3  |  geregere5/4/3  |  v^蟹^v5/5/2  |  蟹・v・蟹8/2/2  |  ふたば5/3/4  |  chigumi7/4/1  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 174 | 50 | 94 | 138 | 34 | 
| 1 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 47 | 
| 2 | TAXI - 170 | BUS - 128 | TAXI - 23 | BUS - 124 | BUS - 111 | TAXI - 46 | 
| 3 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 13 | BUS - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | 
| 4 | BLACK - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | 
| 5 | TAXI - 102 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 190 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | 
| 6 | TAXI - 103 | TAXI - 184 | BUS - 135 | TAXI - 191 | BUS - 82 | BUS - 102 | 
| 7 | TAXI - 85 | TAXI - 185 | BUS - 108 | BUS - 163 | TAXI - 81 | BUS - 67 | 
| 8 | TAXI - 103 | BUS - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | BUS - 52 | 
| 9 | TAXI - 85 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 101 | BUS - 86 | 
| 10 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - | 
| 11 | BLACK - 69 | TAXI - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 51 | TAXI - 114 | TAXI - 69 | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン