< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  がふぃける34/23/12/3  |  ふじの3/4/3  |  二階堂2/5/3  |  ちんk6/4/0  |  Shellingford3/5/2  |  エヴァ・メンデス2/5/4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 141 | 198 | 53 | 132 | 112 | 
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | 
| 2 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 82 | BUS - 124 | 
| 3 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 123 | 
| 4 | TAXI - 181 | BUS - 180 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 165 | 
| 5 | TAXI - 166 | BUS - 190 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 180 | 
| 6 | TAXI - 151 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | 
| 7 | TAXI - 166 | BUS - 153 | TAXI - 133 | BUS - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 152 | 
| 8 | TAXI - 183 | TAXI - 166 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 125 | TAXI - 153 | 
| 9 | TAXI - 182 | TAXI - 181 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 131 | TAXI - 167 | 
| 10 | BLACK - 183 | - | - | - | - | - | 
| 11 | BLACK - 166 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 151 | TAXI - 182 | TAXI - 140 | BUS - 180 | TAXI - 114 | TAXI - 155 | 
| 13 | TAXI - 150 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 101 | TAXI - 154 | 
| 14 | TAXI - 149 | TAXI - 166 | BUS - 124 | TAXI - 149 | TAXI - 100 | - | 
ログイン