



| 時間 | E9/14/7/5 | mukikagaku4/7/3 | はる9/3/2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 174 | 197 |
| 1 | TAXI - 108 | TAXI - 161 | TAXI - 184 |
| 2 | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 153 |
| 3 | TAXI - 90 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
| 4 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
| 5 | TAXI - 71 | TAXI - 108 | BUS - 52 |
| 6 | TAXI - 70 | TAXI - 119 | BUS - 86 |
| 7 | TAXI - 54 | TAXI - 136 | BUS - 87 |
| 8 | TAXI - 41 | TAXI - 135 | BUS - 41 |
| 9 | - | - | - |
ログイン