






| 時間 |  女子小学生29/21/9/3  |  とも5/5/4  |  ウイニングロード竹下5/4/4  |  毛利つぶ郎5/6/2  |  OMANK5/5/3  |  inaka6/5/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 26 | 138 | 50 | 112 | 117 | 
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 49 | TAXI - 111 | TAXI - 108 | 
| 2 | BUS - 180 | TAXI - 52 | BUS - 123 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | 
| 3 | BUS - 190 | BUS - 86 | BUS - 165 | TAXI - 67 | BUS - 180 | BUS - 128 | 
| 4 | TAXI - 191 | TAXI - 103 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 190 | U-GROUND - 185 | 
| 5 | BLACK - 179 | TAXI - 102 | TAXI - 149 | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 170 | 
| 6 | TAXI - 191 | BUS - 127 | TAXI - 123 | BUS - 79 | TAXI - 193 | TAXI - 185 | 
| 7 | TAXI - 190 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 194 | TAXI - 184 | 
| 8 | TAXI - 191 | BUS - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 192 | BUS - 153 | 
| 9 | BLACK - 165 | - | BUS - 165 | U-GROUND - 111 | TAXI - 190 | U-GROUND - 163 | 
ログイン