< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | クロ 32/30/13/0 | noirbalancia 3/5/1 | lyou8 5/2/3 | TKT 5/1/3 | karty 6/2/1 | Higu 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 91 | 94 | 174 | 117 | 112 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 105 | BUS - 77 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 96 | TAXI - 160 | BUS - 116 | TAXI - 124 |
3 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 156 | BUS - 23 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 169 | TAXI - 37 | TAXI - 79 | BUS - 154 | BUS - 67 | TAXI - 167 |
7 | TAXI - 184 | TAXI - 50 | TAXI - 63 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 168 |
8 | BUS - 185 | TAXI - 38 | BUS - 65 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
9 | BLACK - 186 | TAXI - 24 | BUS - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 |
10 | BLACK - 159 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | BUS - 133 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 170 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 185 |
12 | BLACK - 159 | BUS - 105 | BUS - 107 | TAXI - 156 | TAXI - 116 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 158 | BUS - 89 | BUS - 161 | TAXI - 157 | TAXI - 127 | BUS - 185 |
14 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 116 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 133 | TAXI - 116 | - |
ログイン