< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >




| 時間 | 動く点p16/10/6/5 | 飽きた1/6/4 | わさわさからし2/8/1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 94 | 132 |
| 1 | TAXI - 49 | BUS - 77 | TAXI - 140 |
| 2 | TAXI - 36 | TAXI - 96 | U-GROUND - 153 |
| 3 | TAXI - 35 | TAXI - 97 | TAXI - 154 |
| 4 | TAXI - 22 | TAXI - 78 | TAXI - 140 |
| 5 | TAXI - 34 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
| 6 | TAXI - 10 | TAXI - 63 | U-GROUND - 13 |
| 7 | TAXI - 2 | TAXI - 48 | TAXI - 24 |
| 8 | TAXI - 20 | TAXI - 34 | TAXI - 37 |
| 9 | TAXI - 9 | BUS - 46 | TAXI - 23 |
| 10 | TAXI - 1 | TAXI - 33 | TAXI - 12 |
| 11 | U-GROUND - 46 | TAXI - 46 | TAXI - 23 |
| 12 | TAXI - 45 | - | - |
ログイン