< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  幕田33/28/9/1  |  towaco7/1/2  |  タラチオ4/2/4  |  おしげぽん3/5/2  |  やちょこ警部3/4/4  |  エージェント・ポズ3/5/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 197 | 155 | 117 | 91 | 29 | 
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 168 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | BUS - 15 | 
| 2 | BUS - 128 | BUS - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | 
| 3 | BUS - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | 
| 4 | BLACK - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | TAXI - 127 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | 
| 5 | TAXI - 135 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 108 | BUS - 135 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | 
| 7 | BLACK - 116 | BUS - 128 | TAXI - 142 | TAXI - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | 
| 8 | BUS - 86 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 55 | 
| 10 | TAXI - 40 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 54 | 
| 11 | TAXI - 53 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 41 | 
| 12 | TAXI - 69 | BUS - 41 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | BUS - 15 | 
| 13 | TAXI - 68 | BUS - 52 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | TAXI - 26 | 
| 14 | TAXI - 85 | TAXI - 69 | TAXI - 85 | TAXI - 51 | - | - | 
ログイン