< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 |  はくにゃむ35/26/12/3  |  kirie34/2/4  |  ホモ山ホモじろう7/1/1  |  みっきー3/4/2  |  BIGHOMO4/6/0  |  KBTIT1/6/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | 26 | 138 | 13 | 94 | 132 | 
| 1 | TAXI - 129 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 74 | TAXI - 140 | 
| 2 | TAXI - 117 | TAXI - 52 | BUS - 153 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 | 
| 3 | TAXI - 108 | BUS - 41 | U-GROUND - 140 | TAXI - 9 | U-GROUND - 79 | BUS - 135 | 
| 4 | BLACK - 115 | BUS - 29 | BUS - 82 | TAXI - 20 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | 
| 5 | TAXI - 114 | BUS - 55 | BUS - 65 | TAXI - 33 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 | 
| 6 | TAXI - 132 | TAXI - 54 | TAXI - 66 | TAXI - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 116 | 
| 7 | TAXI - 140 | TAXI - 70 | TAXI - 67 | TAXI - 61 | TAXI - 87 | TAXI - 104 | 
| 8 | U-GROUND - 128 | TAXI - 71 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | TAXI - 88 | TAXI - 116 | 
| 9 | BLACK - 185 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 87 | TAXI - 117 | 
| 10 | BUS - 157 | BUS - 105 | BUS - 154 | BUS - 63 | TAXI - 88 | TAXI - 129 | 
| 11 | BUS - 185 | BUS - 107 | BUS - 156 | BUS - 100 | TAXI - 87 | TAXI - 118 | 
| 12 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | BUS - 184 | BUS - 111 | BUS - 86 | TAXI - 134 | 
| 13 | BUS - 180 | - | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | - | - | 
ログイン