< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >






| 時間 |  icyclover439/33/7/2  |  とうやせこ0/0/4  |  あだっち1/0/3  |  k50/1/3  |  やひこ0/2/1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 53 | 34 | 94 | 112 | 
| 1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 | BUS - 22 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | 
| 2 | U-GROUND - 128 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | 
| 3 | BLACK - 161 | BUS - 87 | BUS - 13 | TAXI - 123 | BUS - 184 | 
| 4 | BUS - 107 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 185 | 
| 5 | TAXI - 91 | BUS - 72 | BUS - 102 | BUS - 153 | BUS - 157 | 
| 6 | TAXI - 56 | TAXI - 91 | TAXI - 103 | TAXI - 154 | TAXI - 156 | 
| 7 | TAXI - 42 | TAXI - 107 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | BUS - 184 | 
| 8 | TAXI - 29 | BUS - 72 | BUS - 52 | BUS - 82 | BUS - 153 | 
| 9 | BUS - 55 | TAXI - 42 | BUS - 41 | BUS - 67 | TAXI - 139 | 
| 10 | BLACK - 71 | TAXI - 29 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 130 | 
| 11 | BLACK - 70 | BUS - 55 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 131 | 
| 12 | TAXI - 87 | TAXI - 71 | TAXI - 39 | TAXI - 40 | TAXI - 125 | 
| 13 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 41 | TAXI - 112 | 
| 14 | TAXI - 117 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 87 | TAXI - 111 | 
| 15 | TAXI - 129 | BUS - 108 | BUS - 116 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | 
| 16 | TAXI - 143 | BUS - 135 | TAXI - 118 | TAXI - 89 | BUS - 184 | 
| 17 | TAXI - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 142 | BUS - 105 | TAXI - 185 | 
| 18 | BUS - 161 | TAXI - 135 | TAXI - 158 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | 
| 19 | BUS - 199 | - | - | - | BUS - 199 | 
ログイン