< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >







| 時間 | 特殊刑事課金井38/20/17/2 | うっくん牧師4/6/0 | 菅防衛大臣4/5/0 | ryu3/5/1 | 雅英1/4/4 | ナカソ警視総監4/5/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 132 | 174 | 91 | 53 | 26 |
| 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 15 |
| 2 | BUS - 34 | TAXI - 154 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | BUS - 14 |
| 3 | TAXI - 48 | TAXI - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 13 |
| 4 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 |
| 5 | BLACK - 10 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 23 | BUS - 34 |
| 6 | TAXI - 21 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 101 | TAXI - 13 | TAXI - 22 |
| 7 | TAXI - 33 | BUS - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 83 | TAXI - 23 | TAXI - 35 |
| 8 | TAXI - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 | TAXI - 22 | TAXI - 48 |
| 9 | BLACK - 58 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | BUS - 127 | BUS - 34 | TAXI - 63 |
| 10 | BUS - 1 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 133 | BUS - 46 | BUS - 79 |
| 11 | BLACK - 8 | TAXI - 22 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | TAXI - 33 | U-GROUND - 111 |
| 12 | TAXI - 1 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 |
| 13 | BUS - 58 | - | BUS - 58 | U-GROUND - 163 | BUS - 58 | - |
ログイン