< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 | supasaso34/28/13/2 | bantake0/4/4 | KEH0/6/3 | bantake27/1/1 | 黄色4/4/1 | ピンク4/3/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 94 | 91 | 26 | 50 | 198 |
| 1 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 186 |
| 2 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
| 3 | BLACK - 140 | BUS - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 50 | TAXI - 185 |
| 4 | TAXI - 156 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 49 | BUS - 157 |
| 5 | TAXI - 169 | TAXI - 139 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | BUS - 133 |
| 6 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 82 | TAXI - 141 |
| 7 | TAXI - 196 | TAXI - 167 | TAXI - 154 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 142 |
| 8 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | BUS - 156 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 |
| 9 | BLACK - 196 | TAXI - 167 | TAXI - 169 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 |
| 10 | TAXI - 197 | TAXI - 155 | TAXI - 184 | BUS - 180 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 |
| 11 | TAXI - 196 | TAXI - 156 | TAXI - 197 | BUS - 190 | BUS - 154 | BUS - 180 |
| 12 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
| 13 | BUS - 185 | BUS - 157 | TAXI - 196 | BUS - 180 | BUS - 140 | BUS - 184 |
| 14 | TAXI - 186 | TAXI - 170 | TAXI - 184 | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 |
| 15 | TAXI - 198 | TAXI - 159 | BUS - 185 | BUS - 154 | BUS - 199 | BUS - 187 |
| 16 | TAXI - 186 | TAXI - 186 | - | - | - | - |
ログイン