< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >







| 時間 |  絶対ニゲルマン三世34/20/15/1  |  kani4/5/2  |  kani1 2/7/1  |  kani33/7/1  |  Baku6/2/3  |  Baku23/5/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 29 | 138 | 50 | 117 | 155 | 
| 1 | TAXI - 95 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 49 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | 
| 2 | TAXI - 94 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | 
| 3 | TAXI - 95 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | 
| 4 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 | U-GROUND - 163 | 
| 5 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | BUS - 144 | 
| 6 | BLACK - 77 | - | - | - | - | - | 
| 7 | BLACK - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 | BUS - 122 | 
| 8 | BUS - 1 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 | BUS - 153 | TAXI - 95 | 
| 9 | BLACK - 9 | BUS - 58 | TAXI - 33 | BUS - 3 | BUS - 124 | TAXI - 94 | 
| 10 | TAXI - 1 | TAXI - 45 | TAXI - 46 | TAXI - 11 | BUS - 77 | BUS - 74 | 
| 11 | BLACK - 9 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 1 | TAXI - 59 | TAXI - 33 | TAXI - 10 | BUS - 58 | TAXI - 73 | 
| 13 | TAXI - 8 | TAXI - 58 | TAXI - 32 | TAXI - 2 | BUS - 1 | TAXI - 57 | 
| 14 | TAXI - 19 | - | TAXI - 19 | - | - | TAXI - 43 | 
ログイン