< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >







| 時間 |  test35/27/14/1  |  finanzamt0/6/3  |  willl4/5/0  |  misica6/0/3  |  will23/3/3  |  mi-si-2/6/1  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 198 | 34 | 29 | 50 | 155 | 
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 159 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 37 | TAXI - 167 | 
| 2 | TAXI - 130 | TAXI - 172 | TAXI - 46 | TAXI - 71 | TAXI - 23 | TAXI - 153 | 
| 3 | TAXI - 131 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 139 | 
| 4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | BUS - 63 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 130 | 
| 5 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - | 
| 6 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | BUS - 79 | BUS - 108 | BUS - 102 | TAXI - 124 | 
| 7 | BLACK - 114 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | TAXI - 115 | BUS - 77 | 
| 8 | TAXI - 101 | BUS - 82 | TAXI - 112 | BUS - 86 | TAXI - 102 | TAXI - 78 | 
| 9 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | 
| 10 | TAXI - 132 | TAXI - 114 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | 
| 11 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - | 
| 12 | BLACK - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | 
| 13 | BLACK - 161 | TAXI - 127 | BUS - 111 | TAXI - 105 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | 
| 14 | BUS - 199 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 107 | BUS - 142 | BUS - 187 | 
| 15 | BLACK - 198 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | BUS - 128 | TAXI - 198 | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | 
ログイン