< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >







| 時間 | りんりん33/27/14/3 | mmdsk3/4/2 | 四連族5/3/1 | mmdsk_20111/6/2 | ライカ5/2/2 | ライカ22/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 138 | 103 | 53 | 29 | 141 |
| 1 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 133 |
| 2 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 68 | BUS - 89 | TAXI - 140 |
| 3 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
| 4 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
| 5 | BLACK - 95 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 93 | BUS - 124 | TAXI - 123 |
| 6 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
| 7 | TAXI - 75 | TAXI - 97 | TAXI - 112 | BUS - 94 | TAXI - 109 | BUS - 122 |
| 8 | TAXI - 58 | TAXI - 78 | TAXI - 100 | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 95 |
| 9 | BLACK - 57 | BUS - 46 | BUS - 63 | TAXI - 76 | BUS - 77 | TAXI - 94 |
| 10 | TAXI - 73 | BUS - 1 | BUS - 34 | TAXI - 59 | BUS - 94 | BUS - 93 |
| 11 | TAXI - 57 | BUS - 58 | TAXI - 10 | TAXI - 45 | BUS - 74 | TAXI - 92 |
| 12 | TAXI - 43 | TAXI - 44 | TAXI - 34 | TAXI - 60 | TAXI - 73 | TAXI - 74 |
| 13 | TAXI - 18 | TAXI - 32 | BUS - 46 | TAXI - 45 | TAXI - 57 | BUS - 58 |
| 14 | TAXI - 8 | TAXI - 19 | BUS - 1 | TAXI - 46 | TAXI - 43 | TAXI - 44 |
| 15 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
ログイン