< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >






| 時間 |  スコットランド君 28/27/11/5 |  meo 4/3/1 |  やす 1/3/3 |  なな 3/4/0 |  ぴーな 0/3/4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 112 | 29 | 103 | 155 | 94 | 
| 1 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 93 | 
| 2 | U-GROUND - 163 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 92 | 
| 3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 74 | 
| 4 | TAXI - 147 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 177 | BUS - 94 | 
| 5 | TAXI - 146 | TAXI - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 163 | TAXI - 95 | 
| 6 | TAXI - 147 | BUS - 156 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | 
| 7 | TAXI - 164 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 78 | 
| 8 | TAXI - 178 | BUS - 185 | TAXI - 148 | BUS - 190 | TAXI - 77 | 
| 9 | TAXI - 191 | TAXI - 184 | TAXI - 164 | TAXI - 189 | TAXI - 95 | 
| 10 | TAXI - 192 | TAXI - 197 | TAXI - 179 | TAXI - 176 | TAXI - 122 | 
| 11 | TAXI - 194 | TAXI - 184 | TAXI - 165 | BUS - 163 | TAXI - 123 | 
| 12 | TAXI - 195 | BUS - 153 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 | 
| 13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | 
| 14 | TAXI - 193 | TAXI - 156 | BUS - 185 | BUS - 180 | BUS - 163 | 
| 15 | TAXI - 181 | - | BUS - 157 | TAXI - 181 | BUS - 191 | 
ログイン