< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >






| 時間 |  にんにく 25/25/10/5 |  sa 5/1/3 |  へいへいほー 2/5/3 |  ねんど 4/1/4 |  扇風機 3/6/0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 198 | 197 | 34 | 94 | 
| 1 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | TAXI - 184 | BUS - 63 | BUS - 77 | 
| 2 | BUS - 29 | BUS - 128 | TAXI - 169 | BUS - 65 | BUS - 58 | 
| 3 | TAXI - 42 | BUS - 135 | TAXI - 156 | BUS - 67 | TAXI - 59 | 
| 4 | TAXI - 72 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 52 | TAXI - 45 | 
| 5 | BUS - 107 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 39 | TAXI - 46 | 
| 6 | TAXI - 119 | BUS - 199 | TAXI - 105 | TAXI - 26 | U-GROUND - 79 | 
| 7 | TAXI - 136 | TAXI - 198 | TAXI - 90 | TAXI - 39 | U-GROUND - 111 | 
| 8 | TAXI - 119 | TAXI - 159 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | 
| 9 | TAXI - 136 | TAXI - 172 | BUS - 107 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | 
| 10 | TAXI - 135 | TAXI - 128 | BUS - 161 | BUS - 116 | TAXI - 133 | 
| 11 | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | BUS - 199 | TAXI - 117 | TAXI - 127 | 
| 12 | TAXI - 118 | BUS - 55 | TAXI - 188 | TAXI - 108 | TAXI - 134 | 
| 13 | TAXI - 116 | BUS - 89 | - | BUS - 116 | TAXI - 142 | 
ログイン