< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  Tai34/20/10/0  |  ひろたか4/6/2  |  ゆうが4/7/2  |  たくま3/6/3  |  ヒロタカ4/4/4  |  簡単な問題だよワトソン君。そうかそうか君はそういう奴なんだな5/4/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 155 | 53 | 94 | 198 | 197 | 
| 1 | TAXI - 152 | TAXI - 154 | TAXI - 69 | TAXI - 75 | TAXI - 159 | TAXI - 184 | 
| 2 | TAXI - 151 | TAXI - 139 | TAXI - 68 | TAXI - 58 | TAXI - 186 | TAXI - 168 | 
| 3 | TAXI - 165 | TAXI - 153 | TAXI - 67 | TAXI - 74 | TAXI - 185 | TAXI - 184 | 
| 4 | BLACK - 123 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | TAXI - 170 | BUS - 180 | 
| 5 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - | 
| 6 | BLACK - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 110 | TAXI - 95 | TAXI - 157 | BUS - 165 | 
| 7 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | TAXI - 98 | TAXI - 77 | BUS - 133 | BUS - 123 | 
| 8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - | 
| 9 | BLACK - 13 | BUS - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 127 | TAXI - 124 | 
| 10 | BLACK - 89 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 94 | BUS - 102 | BUS - 111 | 
| 11 | TAXI - 71 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 74 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | 
| 12 | TAXI - 89 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 46 | BUS - 116 | TAXI - 139 | 
ログイン