< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 |  やるびしX31/16/14/2  |  たたみX4/7/1  |  (ΦωΦ)3/5/4  |  にげ3/8/2  |  RF6/6/1  |  まなちゃま5/5/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 198 | 112 | 155 | 26 | 13 | 174 | 
| 1 | TAXI - 186 | TAXI - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | 
| 2 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | 
| 3 | BUS - 157 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BLACK - 194 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 | 
| 5 | TAXI - 192 | TAXI - 115 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 141 | 
| 6 | TAXI - 191 | TAXI - 126 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | TAXI - 133 | 
| 7 | TAXI - 178 | TAXI - 114 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 122 | BUS - 140 | 
| 8 | TAXI - 164 | TAXI - 132 | TAXI - 179 | TAXI - 123 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | 
| 9 | TAXI - 178 | TAXI - 140 | TAXI - 191 | TAXI - 148 | TAXI - 147 | U-GROUND - 163 | 
| 10 | TAXI - 189 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 123 | TAXI - 164 | BUS - 176 | 
| 11 | BLACK - 178 | - | - | - | - | - | 
| 12 | BLACK - 189 | U-GROUND - 163 | TAXI - 191 | - | - | TAXI - 189 | 
ログイン