< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | さとちん♂ 45/35/20/2 | こがちん 0/0/0 | qsq 0/7/4 | こがちん2 0/0/0 | なぎかす 0/0/0 | qsqs 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 94 | 132 | 174 | 197 |
1 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 75 | TAXI - 140 | TAXI - 175 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 123 | BUS - 29 | TAXI - 74 | U-GROUND - 89 | TAXI - 174 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 144 | TAXI - 41 | BUS - 94 | U-GROUND - 140 | TAXI - 175 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 123 | BUS - 52 | TAXI - 95 | TAXI - 139 | TAXI - 174 | U-GROUND - 163 |
5 | BUS - 165 | BUS - 67 | TAXI - 122 | TAXI - 153 | TAXI - 175 | BUS - 144 |
6 | TAXI - 151 | BUS - 102 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | TAXI - 174 | BUS - 163 |
7 | TAXI - 152 | TAXI - 103 | TAXI - 124 | TAXI - 170 | TAXI - 175 | BUS - 191 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 102 | TAXI - 123 | TAXI - 157 | TAXI - 174 | BUS - 165 |
9 | TAXI - 166 | TAXI - 83 | TAXI - 149 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | TAXI - 151 |
10 | TAXI - 181 | TAXI - 101 | TAXI - 150 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 166 |
11 | TAXI - 180 | TAXI - 100 | TAXI - 138 | TAXI - 139 | U-GROUND - 185 | TAXI - 183 |
12 | TAXI - 193 | BUS - 82 | - | TAXI - 154 | BUS - 184 | TAXI - 167 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 67 | - | TAXI - 140 | BUS - 156 | TAXI - 155 |
14 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 | - | BUS - 133 | BUS - 157 | TAXI - 154 |
16 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | - | BUS - 127 | BUS - 142 | TAXI - 153 |
17 | BUS - 156 | TAXI - 108 | - | BUS - 116 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 |
18 | BUS - 154 | TAXI - 105 | - | BUS - 142 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
19 | BLACK - 139 | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - 130 | TAXI - 89 | - | BUS - 128 | BUS - 156 | BUS - 124 |
21 | TAXI - 131 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | TAXI - 111 |
22 | TAXI - 130 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 154 | TAXI - 185 | BUS - 100 |
23 | TAXI - 139 | U-GROUND - 93 | - | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 |
24 | TAXI - 130 | BUS - 94 | - | BUS - 154 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 |
ログイン