0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | alpaca 41/43/22/1 | syoya 2/0/0 | おサラミ 1/0/0 | inaba 0/0/1 | imari 1/1/0 | 2回動くつもりだったんです 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 155 | 141 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 196 | BUS - 55 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | TAXI - 37 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 183 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 23 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 22 | BUS - 124 |
4 | TAXI - 183 | U-GROUND - 111 | TAXI - 166 | TAXI - 170 | TAXI - 34 | BUS - 123 |
5 | TAXI - 182 | BUS - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 157 | BUS - 46 | BUS - 165 |
6 | TAXI - 195 | TAXI - 111 | BUS - 154 | BUS - 133 | BUS - 78 | TAXI - 180 |
7 | TAXI - 197 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 79 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 195 | BUS - 153 | BUS - 156 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 195 | BUS - 180 | BUS - 184 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 194 | TAXI - 193 | TAXI - 185 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 191 |
12 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 115 | TAXI - 180 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 163 |
14 | TAXI - 102 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 133 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 72 | U-GROUND - 67 |
16 | BLACK - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 170 | BUS - 105 | BUS - 102 |
17 | BUS - 87 | BUS - 142 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 115 |
18 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 65 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 | TAXI - 126 |
19 | BUS - 29 | TAXI - 104 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 87 | TAXI - 140 |
20 | BUS - 42 | TAXI - 86 | U-GROUND - 13 | BUS - 105 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
21 | TAXI - 56 | TAXI - 69 | TAXI - 14 | BUS - 107 | BUS - 29 | TAXI - 71 |
22 | TAXI - 91 | TAXI - 53 | TAXI - 15 | BUS - 105 | TAXI - 6 | TAXI - 72 |
23 | TAXI - 90 | - | TAXI - 16 | BUS - 107 | - | TAXI - 90 |
ログイン