< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | さぶ 30/16/13/2 | めいちょん 4/8/1 | murasaki1 4/5/3 | murasaki2 7/3/3 | murasaki3 6/6/1 | murasaki4 2/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 138 | 34 | 155 | 94 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 24 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 77 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 |
4 | TAXI - 23 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 22 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 |
6 | BLACK - 65 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 63 |
7 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 23 | BUS - 34 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 113 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | BUS - 82 | TAXI - 80 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 132 | TAXI - 115 | TAXI - 82 | BUS - 65 | TAXI - 63 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 140 | - | BUS - 140 | - | - | - |
ログイン