< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 怪盗めいちょん 32/24/11/3 | さぶ 3/6/1 | sabu 5/5/1 | murasaki3 4/3/4 | murasaki4 3/4/3 | murasaki5 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 94 | 112 | 117 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 173 | BUS - 77 | TAXI - 99 | TAXI - 129 | TAXI - 22 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 78 | TAXI - 110 | TAXI - 142 | TAXI - 23 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 161 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 72 |
4 | BUS - 107 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 119 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | BUS - 102 | TAXI - 90 |
7 | BLACK - 116 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 86 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 102 | BUS - 87 |
9 | BUS - 52 | TAXI - 111 | BUS - 55 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 41 |
10 | BLACK - 39 | U-GROUND - 67 | TAXI - 54 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | TAXI - 41 | TAXI - 103 | TAXI - 4 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 38 | TAXI - 52 | BUS - 29 | TAXI - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 66 |
13 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | BUS - 15 | BUS - 102 | BUS - 23 | TAXI - 49 |
14 | TAXI - 37 | TAXI - 38 | - | - | TAXI - 37 | - |
ログイン