< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | あ 38/33/15/4 | あら 0/5/1 | koyama1 4/1/0 | koyama2 2/0/3 | koyama3 0/4/2 | み 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 155 | 34 | 174 | 198 | 132 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 167 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 183 | TAXI - 46 | TAXI - 135 | TAXI - 185 | TAXI - 133 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 167 | U-GROUND - 13 | BUS - 108 | TAXI - 170 | TAXI - 127 |
4 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 126 |
5 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 133 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 69 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 127 | TAXI - 126 |
8 | BUS - 41 | TAXI - 88 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 115 |
9 | BUS - 15 | TAXI - 87 | TAXI - 14 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 26 | BUS - 105 | TAXI - 15 | TAXI - 40 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
11 | BLACK - 39 | TAXI - 91 | BUS - 29 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 25 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 54 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 14 | TAXI - 71 | BUS - 29 | TAXI - 41 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 |
14 | TAXI - 25 | TAXI - 89 | BUS - 15 | BUS - 52 | TAXI - 51 | TAXI - 14 |
15 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 50 | BUS - 105 | TAXI - 14 | BUS - 67 | TAXI - 38 | BUS - 13 |
17 | TAXI - 49 | BUS - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 50 | U-GROUND - 46 |
18 | TAXI - 66 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 49 | BUS - 34 |
19 | TAXI - 82 | - | BUS - 82 | BUS - 65 | - | - |
ログイン