< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12







| 時間 | sy26/21/11/3 | RePTiM3/7/2 | osts219/0/4 | YBC7/3/3 | nomu34/7/2 | buyan5/6/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 197 | 91 | 198 | 50 | 112 |
| 1 | TAXI - 15 | TAXI - 196 | TAXI - 105 | TAXI - 187 | TAXI - 37 | TAXI - 100 |
| 2 | BUS - 41 | TAXI - 183 | BUS - 89 | BUS - 185 | TAXI - 36 | BUS - 111 |
| 3 | BUS - 87 | TAXI - 166 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 |
| 4 | TAXI - 88 | TAXI - 153 | BUS - 87 | BUS - 135 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 |
| 5 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | BUS - 108 | BUS - 13 | TAXI - 71 |
| 6 | TAXI - 88 | - | - | - | - | - |
| 7 | BLACK - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 55 |
| 8 | BUS - 105 | BUS - 135 | BUS - 86 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 |
| 9 | BLACK - 107 | TAXI - 161 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | TAXI - 42 |
| 10 | TAXI - 119 | TAXI - 135 | BUS - 105 | TAXI - 108 | TAXI - 89 | TAXI - 56 |
| 11 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
| 12 | BUS - 161 | TAXI - 161 | - | - | - | - |
ログイン