< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 |  ry23/30/11/4  |  t6/2/3  |  kato5/5/1  |  ようかんマン3/4/4  |  しゃるお3/4/4  |  kato28/3/0  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 91 | 155 | 197 | 132 | 198 | 
| 1 | TAXI - 124 | TAXI - 90 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 114 | TAXI - 186 | 
| 2 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | BUS - 153 | BUS - 180 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | 
| 3 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | 
| 4 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | 
| 5 | BLACK - 34 | BUS - 23 | BUS - 78 | TAXI - 124 | BUS - 65 | BUS - 100 | 
| 6 | TAXI - 47 | TAXI - 22 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 35 | BUS - 63 | 
| 7 | TAXI - 62 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | BUS - 100 | 
| 8 | TAXI - 61 | BUS - 46 | TAXI - 62 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 111 | 
| 9 | TAXI - 60 | BUS - 78 | TAXI - 61 | TAXI - 76 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | 
| 10 | TAXI - 45 | BUS - 77 | TAXI - 60 | TAXI - 59 | TAXI - 10 | U-GROUND - 46 | 
| 11 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - | 
| 12 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - | 
| 13 | TAXI - 74 | BUS - 94 | TAXI - 45 | TAXI - 75 | TAXI - 34 | BUS - 58 | 
| 14 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - | 
ログイン