< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | come 53/41/17/0 | ドンデンロンパ 0/0/0 | perez 0/0/0 | tk 0/0/0 | takenoko 0/0/1 | owari- 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 174 | 91 | 138 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 127 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 111 | TAXI - 185 | BUS - 153 |
3 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 86 | BUS - 82 | BUS - 87 | BUS - 52 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 116 | TAXI - 101 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 157 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 118 | TAXI - 82 | TAXI - 108 | BUS - 116 | BUS - 142 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 129 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 108 | TAXI - 134 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | TAXI - 140 |
10 | BLACK - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 88 | BUS - 157 | TAXI - 156 |
11 | TAXI - 127 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 185 | BUS - 184 |
12 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 |
14 | BUS - 52 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 88 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 |
15 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 63 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 133 |
16 | BLACK - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 129 | TAXI - 141 |
17 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 118 | TAXI - 133 |
18 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | TAXI - 77 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 157 |
19 | BLACK - 184 | BUS - 133 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 128 | BUS - 185 |
20 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 101 | BUS - 187 | TAXI - 170 |
21 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
22 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 144 | TAXI - 100 | TAXI - 198 | TAXI - 157 |
23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | BUS - 163 | BUS - 63 | TAXI - 186 | BUS - 156 |
24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 130 | TAXI - 177 | TAXI - 79 | - | - |
ログイン