






| 時間 |  W20/9/5/5  |  口腔7/7/4  |  tinpo7/8/4  |  nanami7/8/4  |  鼻腔7/8/4  |  hurukoma9/7/3  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 91 | 112 | 197 | 117 | 141 | 
| 1 | TAXI - 161 | TAXI - 56 | TAXI - 99 | TAXI - 195 | TAXI - 129 | TAXI - 133 | 
| 2 | BUS - 107 | TAXI - 42 | TAXI - 98 | TAXI - 182 | TAXI - 142 | BUS - 140 | 
| 3 | TAXI - 106 | TAXI - 72 | TAXI - 79 | TAXI - 181 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | 
| 4 | TAXI - 107 | BUS - 107 | - | - | - | - | 
ログイン