






| 時間 | てとら16/13/5/5 | yuta8/7/3 | ぺぎ8/7/4 | Methyl8/7/4 | りんか8/7/4 | yuta28/7/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 103 | 53 | 34 | 155 | 29 |
| 1 | TAXI - 150 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | BUS - 63 | TAXI - 167 | BUS - 15 |
| 2 | TAXI - 149 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 14 |
| 3 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 13 |
| 4 | TAXI - 124 | TAXI - 124 | - | - | - | - |
ログイン