< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13







| 時間 |  蛍光さん30/21/17/3  |  山田夜業6/4/1  |  すずくれ5/4/1  |  蟹倉巡査6/4/0  |  ニセル6/3/2  |  清掃3/6/2  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 103 | 53 | 141 | 198 | 50 | 
| 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 133 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | 
| 2 | BUS - 78 | BUS - 67 | TAXI - 55 | BUS - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 24 | 
| 3 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - | 
| 4 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | 
| 5 | BLACK - 130 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | 
| 6 | TAXI - 131 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | TAXI - 45 | 
| 7 | TAXI - 114 | TAXI - 78 | TAXI - 98 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | TAXI - 58 | 
| 8 | TAXI - 115 | BUS - 79 | TAXI - 110 | TAXI - 163 | BUS - 165 | BUS - 46 | 
| 9 | BLACK - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 61 | 
| 10 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | TAXI - 78 | 
| 11 | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 185 | BUS - 79 | 
| 12 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 86 | BUS - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 67 | 
| 13 | BUS - 52 | - | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | - | - | 
ログイン